Team Status
Letztes Update: 06.12.2019
Kader
Nummer | Nachname | Vorname | Einsatzfähig | Verletzt/Krank | Dauer des Ausfalls (circa) |
68 | Nyffeler | Dominic | x | ||
60 | Janett | Luis | x | ||
34 | Back | René | x | ||
11 | Ganz | Fabian | x | ||
92 | Kälin | Laurent | x | 4 Wochen | |
71 | Harlacher | Edson | x | ||
47 | Kindschi | Simon | x | ||
36 | Stämpfli | David | x | ||
95 | Steiner | Nicholas | x | ||
27 | Faille | Éric | x | ||
28 | Figren | Robin | x | ||
91 | Forget | Dominic | x | ||
61 | Füglister | Jeffrey | x | ||
19 | Kellenberger | Steve | x | 6 Wochen | |
98 | Knellwolf | Ramon | x | ||
97 | Krakauskas | Emilijus | x | ||
67 | Lemm | Romano | x | ||
23 | Lehmann | Marco | x | 6 Wochen | |
8 | Marchon | Marc | x | ||
14 | Mettler | Julian | x | ||
13 | Obrist | Patrick | x | ||
16 | Sutter | Fabian | x | ||
94 | Truttmann | Marco | x | ||
18 | Wetli | Adrian | x |
B-Lizenzen
Nummer | Name | Vorname | Kloten | anderer Club |
63 | Bachofner | Lucas | x | |
79 | Brunner | Adrian | x | |
44 | Staiger | Anthony | x | |
66 | Grossniklaus | Tim | x | |
86 | Sturny | Jules | x |